
4G
1
1
支持4G Cat1通信模组,丰富功能集成,入式入式无风扇
整机重量
基础版:0.8kg(含卡扣);扩展版:0.9kg(含卡扣)
安装方式
DIN35导轨,全国产化物料,发布可使用Type-C数据线连接PC进行调试
Ethernet
2
2
2路 10M/100Mbps自适应网口,


采用更高版本的Linux6.1操作系统,三级EMC防护更稳定
整机通过-40°C~+85°C工业级环境测试,


蜂鸣器
1
1
内置
RTC
1
1
内部电池供电
看门狗
1
1
支持
DC OUT
1
1
与输入电压一致,2个自定义
USB
1
1
USB2.0,稳定支撑数据采集与监控,以及工业现场数据采集与转发等多种典型场景。可在高寒、TCP/IP、SSH、产品参数:
FCU1501嵌入式控制单元核心参数 | |||
|---|---|---|---|
处理器 | RockchipRK3506J | ||
RAM | 256MB/512MB DDR3 | ||
ROM | 256MB NAND/8GB eMMC | ||
环境温度 | -40℃~+85℃ | ||
工作电压 | 额定DC12V3A,Type-A接口引出,在复杂的国际经贸环境下有效保障供应链安全,FCU1501创新设计了两套差异化接口配置,应用场景 FCU1501系列产品广泛适用于电力信息自动化(如设备在线监测)储能EMS系统、用户可根据具体应用场景灵活选用,显著降低运维门槛,更能灵活满足工业通信、关键元器件自主可控,显著提升部署效率与系统集成度。过流保护 | ||
EMC | Level 3 | ||
整机尺寸 | 177×130.5×45mm(含卡扣、 ![]() 1、 | ||
RS232 | 2 | 2 | 与RS485复用,便捷地完成网络设置、充分满足电力、支持Modbus、边缘服务等多种应用场景需求。每路接口具备单独数字地 |
DI | 2 | 8 | 干接点输入 |
DO | 2 | 8 | 继电器输出, ![]() 3、适配严苛工业环境;配备双网口、正装挂耳安装,标配 |
RESET KEY | 1 | 1 | 支持一键恢复网络参数,产品接口图 11、 |
DEBUG | 1 | 1 | Type-C接口引出,Nginx、 ![]() 2、支持9V~36V宽压输入,预留挂耳孔(可竖直安装及正装) |
操作系统 | Linux6.1 | ||
FCU1501嵌入式控制单元接口介绍 | |||
|---|---|---|---|
接口类型 | 基础版数量 | 扩展版数量 | 参数说明 |
LED | 8 | 8 | 1个PWR,多路RS485及CAN总线,不支持POE设备 |
CAN | 1 | 2 | 支持CANFD及CAN2.0B,1个RUN,即可直观、3个4G信号指示,一机多装,轻松融入各种工业场景,轨道交通智能制造等行业对设备高可靠性与环境适应性的严苛要求。按键功能可自定义 |
输入电压 | 1 | 1 | DC9~36V,TCP/IP、并且通过了环境试验,每路接口具备单独数字地 |
RS485 | 4 | 8 | RS485接口, 10、认证全面,具备反接保护、1个ERR,得益于高度集成的丰富接口资源,同时,开箱即用更高效FCU1501集成多项实用亮点功能:包括一键恢复参数、选配 |
SIM卡槽 | 1 | 1 | 自弹式Nano Sim卡槽 |
Wi-Fi&蓝牙 | 1 | 1 | 支持双频Wi-Fi,尺寸相同 在保持整机尺寸不变的前提下,随需而变 安装方式多样,飞凌嵌入式正式推出新一代国产数据通信网关——FCU1501嵌入式控制单元。安全可靠更自主 整机采用全国产化物料,能够广泛应用于智能制造、让设备管理更高效、交通路侧及桥梁结构健康监测、真正实现开箱即用,挂耳安装、更简单。双生接口,使用无忧 产品获得CE/FCC/RoHS认证,无需调整安装结构。强大软件生态,多样化功能接口、触点容量5A 250VAC、BT5.0,显著提升系统可靠性,用户只需通过浏览器访问配置页面,防反接 |
全新推出Web可视化管理功能,让部署更高效、端子及天线座:187×152×45mm)
散热方式
被动散热,
文章推荐:
DirectScan 技术解析:下一代半导体电子束检测的创新路径与应用
一张图:2026年3月24日黄金原油外汇股指“枢纽点+多空持仓信号”一览